Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:
Pokud nevíte, co některý z níže uvedených termínů znamená, podívejte se do našeho zubařského slovníku ZDE.
Základní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami | v závorce cena pro pacienty bez zdravotního pojištění |
---|---|
Vstupní vyšetření | hrazeno ZP (2500 Kč) |
Preventivní prohlídka 2x ročně | hrazeno ZP (1200 Kč) |
Digitální snímkování intraorálním RTG | hrazeno ZP (400 Kč) |
Anestezie | hrazeno ZP (500 Kč) |
Extrakce zubu | hrazeno ZP (1800 – 3800 Kč) |
Základní výkony | |
---|---|
Amalgámová výplň – kapsovaný amalgám | 1000 Kč |
Fotokompozitní výplň malého rozsahu | 1900 Kč |
Fotokompozitní výplň většího rozsahu | 3400 Kč |
Skloionomerní výplň | 1100 Kč |
Endodoncie | |
---|---|
Endodoncie frontální zuby | 3200 Kč |
Endodoncie premoláry | 4000 Kč |
Endodoncie moláry | 5100 Kč |
Dezinfekce kořenových kanálků | 1200 Kč |
Převložkování kanálku – reendodoncie | 300 – 700 Kč za kanálek dle náročnosti |
Preendodontická dostavba | 1200 Kč |
Kořenový čep – kompozitní | 3500 Kč |
Kořenový čep – litý kov | 3500 Kč |
Bělení zubů | |
---|---|
Kombinace domácího a ordinačního bělení – systém Purewhitening | 9000 Kč |
Vnitřní bělení zubu | 4000 Kč |
Mechanické bělení skloviny zubu – mikroabraze | 5000 Kč |
Protetické práce | |
---|---|
Refixace korunky / můstku | 600 / 1000 Kč |
Provizorní ochranná korunka | 1000 Kč |
Provizorní můstek | 3000 – 3200 Kč |
Korunka – keramika | 6200 Kč |
Korunka – emax | 7700 Kč |
Mezičlen v můstku – keramika | 5300 Kč |
Člen můstku – emax | 6800 Kč |
Částečná snímatelná náhrada | od 8100 Kč |
Doplňky | |
---|---|
Optragate | 200 Kč |
Kofferdam | 400 Kč |
Dentální hygiena | |
---|---|
Air flow – depurace | 1200 Kč |
Odstranění zubního kamene ultrazvukem | 1200 Kč |
Ceník je platný od 26.8.2024,
Kompletní ceník pro vás máme k nahlédnutí v samotné ordinaci, stačí jen říct a ukážeme vám jej.